primibi

 

ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 403

 

 

RESULTADOS DE LOS ULTIMOS SORTEOS DE LA

LOTERIA PRIMITIVA

    Estos resultados no son oficiales. La única lista oficial es la expuesta en todas las Administraciones de Lotería

 

volver a página principal

 

 

 

 

 28/01/12   02-11-22-25-44-47    C-37   R-5

 26/01/12   15-23-29-33-39-47    C-42   R-3

 21/01/12   25-32-35-38-46-48    C-28   R-2

 19/01/12   18-22-26-30-31-43    C-10   R-8

 14/01/12   18-27-33-40-47-48    C-21   R-3

 12/01/12   02-05-10-19-24-31    C-13   R-5

 07/01/12   12-17-19-29-38-41    C-35   R-0

 05/01/12   04-22-25-28-37-46    C-03   R-5

 

 31/12/11   13-15-17-21-44-47    C-18   R-9

 29/12/11   22-23-33-40-41-43    C-47   R-2

 24/12/11   16-22-23-27-43-44    C-18   R-9

 22/12/11   03-10-20-31-39-44    C-26   R-1

 17/12/11   06-21-32-41-46-47    C-02   R-2

 15/12/11   01-05-09-10-23-44    C-26   R-6

 10/12/11   01-30-31-44-46-48    C-06   R-2

 08/12/11   11-15-18-22-30-49    C-33   R-7

 03/12/11   10-11-13-19-25-49    C-46   R-2

 01/12/11   02-15-18-26-32-45    C-19   R-1

 

 26/11/11   18-24-29-32-39-49    C-10   R-0

 24/11/11   06-08-23-31-33-40    C-39   R-3

 19/11/11   09-10-13-21-24-28    C-17   R-9

 17/11/11   05-13-16-28-45-46    C-43   R-1

 12/11/11   05-33-35-40-45-46    C-13   R-4

 10/11/11   08-11-37-39-41-45    C-05   R-9

 05/11/11   07-11-23-30-32-34    C-19   R-0

 03/11/11   11-21-27-33-40-41    C-15   R-1

 

 29/10/11   13-18-26-35-47-49    C-19   R-5

 27/10/11   08-09-11-20-24-32    C-31   R-4

 22/10/11   16-19-30-32-36-47    C-11   R-2

 20/10/11   01-18-30-32-42-44    C-08   R-2

 15/10/11   04-06-18-29-31-32    C-01   R-9

 13/10/11   18-19-25-31-40-41    C-13   R-7

 08/10/11   17-23-40-42-47-49    C-05   R-8

 06/10/11   04-14-18-27-36-43    C-32   R-2

 01/10/11   09-10-33-37-38-46    C-39   R-6

 

 29/09/11   07-27-29-31-37-47    C-24   R-7

 24/09/11   06-27-30-34-42-44    C-18   R-3 

 22/09/11   08-22-32-33-35-39    C-28   R-3

 17/09/11   02-06-12-24-25-33    C-48   R-6

 15/09/11   11-17-20-36-38-40    C-13   R-8

 10/09/11   03-08-22-30-45-47    C-44   R-0

 08/09/11   05-07-12-19-38-46    C-20   R-5

 03/09/11   01-03-08-21-32-33    C-34   R-9

 01/09/11   04-05-08-12-15-43    C-14   R-1

 

 27/08/11   07-20-24-29-39-49    C-48   R-2

 25/08/11   10-23-28-35-38-39    C-25   R-2

 20/08/11   07-19-24-39-46-47    C-03   R-8 

 18/08/11   04-09-30-32-39-48    C-35   R-0

 13/08/11   02-05-09-15-38-47    C-01   R-4

 11/08/11   05-12-14-16-26-46    C-17   R-5

 06/08/11   15-16-31-43-45-49    C-28   R-9

 04/08/11   21-22-25-30-44-48    C-38   R-0

 

 30/07/11   06-18-27-29-35-44    C-46   R-4

 28/07/11   05-09-18-20-35-49    C-21   R-5

 23/07/11   03-12-13-24-30-34    C-35   R-9

 21/07/11   05-21-30-33-39-47    C-40   R-9

 16/07/11   16-19-32-33-35-38    C-04   R-5

 14/07/11   02-16-19-26-46-49    C-36   R-4

 09/07/11   04-06-15-22-30-40    C-13   R-3

 07/07/11   10-14-18-22-25-26    C-06   R-2

 02/07/11   01-03-13-21-34-35    C-30   R-9 

 

 30/06/11   14-16-26-31-43-46    C-34   R-2

 25/06/11   11-17-20-28-31-39    C-21   R-1 

 23/06/11   08-16-28-29-30-33    C-39   R-0 

 18/06/11   04-11-21-22-40-41    C-33   R-1

 16/06/11   01-02-20-22-28-47    C-24   R-7

 11/06/11   02-35-40-42-43-45    C-32   R-6

 09/06/11   03-06-10-25-42-49    C-01   R-1

 04/06/11   04-05-22-32-34-46    C-18   R-3

 02/06/11   15-27-31-40-47-49    C-44   R-0

 

 28/05/11   12-14-18-20-32-44    C-35   R-3

 26/05/11   09-21-24-31-33-34    C-32   R-8

 21/05/11   11-19-23-35-47-48    C-37   R-8

 19/05/11   17-28-39-44-45-47    C-29   R-7

 14/05/11   04-11-27-36-39-40    C-08   R-0

 12/05/11   12-20-32-33-43-47    C-25   R-9

 07/05/11   02-23-24-30-31-37    C-39   R-0

 05/05/11   01-08-09-27-29-43    C-32   R-7

 

 30/04/11   03-18-22-23-34-49    C-08   R-2

 28/04/11   07-09-13-14-18-37    C-10   R-9 

 23/04/11   18-22-27-37-44-47    C-24   R-0

 21/04/11   03-14-20-24-30-34    C-32   R-0

 16/04/11   12-17-29-36-37-45    C-34   R-6

 14/04/11   03-08-09-20-32-45    C-47   R-9

 09/04/11   07-18-19-32-33-45    C-37   R-8

 07/04/11   03-17-20-38-41-47    C-45   R-0

 02/04/11   08-10-14-34-39-48    C-12   R-4

 

 31/03/11   04-16-31-33-34-45    C-32   R-9

 26/03/11   10-28-35-43-44-45    C-03   R-4

 24/03/11   02-25-26-36-37-40    C-35   R-8

 19/03/11   01-10-15-17-34-49    C-46   R-4

 17/03/11   05-08-25-27-43-45    C-22   R-7

 12/03/11   02-14-30-33-38-45    C-27   R-8

 10/03/11   09-10-12-21-24-46    C-19   R-9

 05/03/11   03-24-34-35-36-48    C-31   R-1

 03/03/11   09-26-28-37-43-46    C-03   R-7

 

 26/02/11   05-06-30-32-44-45    C-11   R-0

 24/02/11   05-07-16-18-26-49    C-06   R-7

 19/02/11   05-06-16-24-43-49    C-36   R-5

 17/02/11   11-16-25-39-40-47    C-06   R-2

 12/02/11   17-29-35-46-47-48    C-01   R-9

 10/02/11   01-04-05-28-45-49    C-11   R-8

 05/02/11   02-11-13-20-27-30    C-49   R-5

 03/02/11   11-21-22-26-37-40    C-18   R-6

 

 29/01/11   02-17-29-30-37-40    C-21   R-8

 27/01/11   05-07-29-30-33-48    C-44   R-5

 22/01/11   05-13-19-26-38-49    C-39   R-3

 20/01/11   12-18-19-29-30-40    C-21   R-4

 15/01/11   11-13-14-15-16-36    C-27   R-1

 13/01/11   06-09-22-42-43-49    C-30   R-2

 08/01/11   06-07-11-18-38-42    C-10   R-8

 06/01/11   01-11-21-33-34-44    C-42   R-4

 01/01/11   06-09-10-21-23-25    C-45   R-4

 

 volver a página principal