ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 403

 

 

RESULTADOS DE LOS ULTIMOS SORTEOS DE LA

LOTERIA PRIMITIVA

    Estos resultados no son oficiales. La única lista oficial es la expuesta en todas las Administraciones de Loter

 

 27/02/10   03-07-22-24-27-44    C-30   R-5

 25/02/10   02-03-04-05-13-44    C-38   R-1

 20/02/10   13-14-18-20-33-45    C-35   R-7

 18/02/10   26-30-34-38-39-41    C-03   R-4

 13/02/10   06-15-17-19-20-30    C-48   R-5

 11/02/10   06-10-25-28-32-37    C-21   R-7

 06/02/10   05-07-17-19-21-42    C-02   R-2

 04/02/10   01-11-19-26-35-47    C-40   R-6

 

 30/01/10   01-05-08-26-40-48    C-33   R-4

 28/01/10   16-17-18-19-21-32    C-36   R-5

 23/01/10   09-11-13-28-33-40    C-22   R-8

 21/01/10   07-08-14-18-43-44    C-24   R-0

 16/01/10   05-08-19-34-35-47    C-14   R-2

 14/01/10   01-02-04-20-33-48    C-12   R-4

 09/01/10   13-26-29-30-31-43    C-40   R-2

 07/01/10   19-24-25-38-43-49    C-22   R-3  

 02/01/10   01-04-15-24-43-48    C-28   R-9

 

 31/12/09   17-19-20-30-34-37    C-41   R-3  

 26/12/09   02-05-26-34-38-45    C-33   R-0

 24/12/09   08-27-30-38-42-43    C-49   R-6

 19/12/09   09-25-42-43-44-49    C-28   R-8

 17/12/09   07-16-28-32-42-46    C-25   R-7

 12/12/09   04-10-21-23-28-48    C-29   R-2

 10/12/09   13-21-24-26-32-34    C-39   R-6

 05/12/09   02-08-09-13-16-44    C-05   R-3

 03/12/09   05-07-09-36-46-48    C-21   R-1

 

 28/11/09   09-10-38-45-46-47    C-19   R-6

 26/11/09   30-40-46-47-18-49    C-16   R-3

 21/11/09   14-15-17-21-42-48    C-11   R-5

 19/11/09   14-22-30-31-34-46    C-29   R-2

 14/11/09   06-21-30-31-36-47    C-35   R-9

 12/11/09   05-16-18-23-34-36    C-17   R-1

 07/11/09   15-30-33-40-47-48    C-31   R-6

 05/11/09   03-10-14-18-34-36    C-44   R-8

 

 31/10/09   02-19-24-34-42-46    C-12   R-5

 29/10/09   01-14-28-33-38-40    C-13   R-3

 24/10/09   07-16-21-25-27-28    C-01   R-9

 22/10/09   15-17-30-33-42-44    C-06   R-8

 17/10/09   03-15-31-44-46-49    C-28   R-2

 15/10/09   03-06-18-23-39-41    C-46   R-4

 10/10/09   03-09-14-18-20-35    C-02   R-8

 08/10/09   07-22-28-29-39-46    C-26   R-3

 03/10/09   03-20-27-35-42-47    C-32   R-6

 01/10/09   05-15-20-29-38-39    C-48   R-6

 

 26/09/09   11-32-35-43-45-48    C-18   R-7

 24/09/09   04-05-12-14-27-44    C-29   R-7

 19/09/09   01-02-03-16-22-31    C-28   R-6

 17/09/09   33-35-36-38-41-42    C-11   R-5

 12/09/09   12-17-24-25-26-43    C-45   R-4

 10/09/09   07-10-11-13-14-15    C-45   R-3

 05/09/09   08-09-11-29-37-40    C-07   R-7

 03/09/09   02-06-08-11-13-37    C-24   R-8

 

 29/08/09   06-11-28-32-37-41    C-27   R-5

 27/08/09   03-25-40-44-45-49    C-43   R-9

 22/08/09   03-08-14-22-37-49    C-31   R-7

 20/08/09   09-15-24-36-38-39    C-11   R-2

 15/08/09   13-17-26-39-42-48    C-15   R-2

 13/08/09   03-14-22-25-35-45    C-43   R-3

 08/08/09   02-06-13-19-31-35    C-40   R-0

 06/08/09   12-17-18-19-31-48    C-39   R-3

 01/08/09   06-20-25-41-44-49    C-45   R-2

 

 30/07/09   09-27-38-39-44-45    C-48   R-8

 25/07/09   04-10-18-25-27-29    C-15   R-5

 23/07/09   02-03-10-19-47-49    C-36   R-5

 18/07/09   05-14-22-28-30-38    C-17   R-0

 16/07/09   02-05-08-14-34-44    C-36   R-2

 11/07/09   01-11-35-36-43-47    C-09   R-6

 09/07/09   02-07-13-20-27-30    C-35   R-2

 04/07/09   08-12-13-14-16-37    C-43   R-8 

 02/07/09   02-15-24-29-41-42    C-07   R-8

 

 27/06/09   01-22-23-36-43-45    C-11   R-5

 25/06/09   11-16-17-21-27-29    C-48   R-7

 20/06/09   08-13-17-23-33-37    C-12   R-8

 18/06/09   10-12-18-29-39-46    C-07   R-4

 13/06/09   02-10-18-24-36-44    C-31   R-2

 11/06/09   17-32-33-39-40-41    C-23   R-5

 06/06/09   02-17-28-32-42-47    C-33   R-9

 04/06/09   04-10-14-25-41-46    C-05   R-6

 

 30/05/09   03-09-11-13-17-22    C-14   R-3

 28/05/09   01-17-31-39-44-48    C-27   R-0

 23/05/09   05-06-17-22-41-47    C-25   R-9

 21/05/09   03-05-16-26-36-49    C-40   R-4

 16/05/09   08-26-28-29-32-34    C-36   R-6

 14/05/09   09-14-23-29-40-43    C-18   R-0

 09/05/09   03-05-13-23-39-43    C-26   R-5

 07/05/09   07-17-21-30-34-40    C-04   R-2

 02/05/09   04-07-11-15-16-49    C-32   R-9

 

 30/04/09   04-11-16-31-42-44    C-12   R-9

 25/04/09   01-08-17-21-39-48    C-05   R-8

 23/04/09   13-21-23-24-34-40    C-29   R-2

 18/04/09   03-05-07-09-16-31    C-11   R-4

 16/04/09   08-11-14-19-20-47    C-40   R-0

 11/04/09   02-06-18-28-31-38    C-03   R-1

 09/04/09   06-15-27-35-37-47    C-42   R-2

 04/04/09   02-19-28-31-37-40    C-06   R-7

 02/04/09   01-03-09-14-24-39    C-41   R-8

 

 28/03/09   12-14-23-36-40-49    C-11   R-2

 26/03/09   08-12-17-23-29-34    C-06   R-0

 21/03/09   14-17-25-41-45-47    C-48   R-6

 19/03/09   05-27-29-32-41-45    C-39   R-2

 14/03/09   01-15-28-34-44-45    C-46   R-4

 12/03/09   04-09-12-19-36-48    C-24   R-3

 07/03/09   04-18-22-34-37-43    C-49   R-8

 05/03/09   04-07-29-44-45-46    C-30   R-6

 

 28/02/09   12-19-40-42-48-49    C-29   R-7

 26/02/09   06-14-30-40-45-46    C-18   R-0

 21/02/09   02-03-22-24-34-46    C-01   R-1

 19/02/09   04-08-16-20-38-39    C-33   R-3

 14/02/09   06-10-25-29-33-44    C-38   R-8

 12/02/09   05-08-24-35-41-49    C-16   R-2

 07/02/09   05-09-10-17-36-49    C-41   R-8

 05/02/09   03-08-13-19-20-27    C-36   R-0

 

 31/01/09   08-12-26-36-47-49    C-21   R-3

 29/01/09   01-09-16-30-42-44    C-02   R-4

 24/01/09   03-11-19-24-27-38    C-06   R-8

 22/01/09   02-03-28-33-47-48    C-27   R-3

 17/01/09   05-12-19-22-45-46    C-39   R-1

 15/01/09   02-04-12-15-17-41    C-08   R-6

 10/01/09   01-16-27-28-41-46    C-25   R-8

 08/01/09   07-17-27-28-29-44    C-04   R-5

 03/01/09   09-11-21-30-31-44    C-15   R-1

 01/01/09   04-08-12-25-34-46    C-20   R-1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 volver a pagina principal